
| 430/2B冷轧卷最新报价 | |||||||
| 规格 | 公差 | 产地 | 价格 | ||||
| 宽度:4尺 | |||||||
| 0.5*1219*C | 0.45 | 11500 | |||||
| 0.6*1219*C | 0.539 | 11500 | |||||
| 0.7*1219毛*C | 0.65 | 12100 | |||||
| 0.8*1256*C | 0.745 | 11150 | |||||
| 0.9*1219*C | 0.82 | 11100 | |||||
| 1.0*1219*C | 0.97 | 11200 | |||||
| 2.0*1219*C | 1.83 | 10700 | |||||
| 2.0*1250*C | 1.96 | 10650 | |||||
| 2.0*1219*C | 1.98 | 10800 | |||||
| 宽度:1米 | |||||||
| 0.8*1000*C | 0.719 | 11300 | |||||
| 0.8*1000*C | 0.76 | 11300 | |||||
| 0.6*1000毛*C | 0.55 | 11200 | |||||
| 2.5*1000*C | 2.28 | 10600 | |||||
| 2.0*1041*C | 1.97 | 10650 | |||||
| 1.2*1000毛*C | 1.08 | 10750 | |||||
| 1.5*1000*C | 1.48 | 10800 | |||||
